Blueberry Cottontail Club
- | |
---|---|
1♣! | STR ART, 16+ |
1♦ | Quasi-NAT, 11–15, 2+♦ |
1♥ | 11–15, 4+♥ |
1♠ | 11–15, 4+♠ |
1NT | 13–15, 2–5♠, 2–5♥, 2–6♦, 2–6♣ |
2♣ | 11–15, usually 6+♣ |
2♦! | PRE, 6+M |
2M! | PRE, 5=#, 4+m |
2NT! | UNT, 5+♦, 5+♣ |
3X | PRE, 7+# |
3NT! | Gambling, SOL 7+m, 0–1 outside A/K |
4♣! | PRE, S-SOL 8+M, 0–1 outside A/K |
4♦! | PRE, SOL 8+M, no outside A/K |
4M | PRE, 8+# |
4NT! | UNT, 6+♦, 6+♣ |
The notrump ladder
- 11–12: 1♦♥♠
- 13–15: 1NT
- 16–18: 1♣-1♦; 1NT
- 19–21: 1♣-1♦; 1♥-1♠; 1NT
- 22–23: 1♣-1♦; 2NT
- 24+: 1♣-1♦; 1♥-1♠-2NT