Openings
| - | |
|---|---|
| 1♣! | STR ART, 16+ |
| 1♦! | NF, 11–15, 0+♦ |
| 1♥ | 11–15, 5+♥ |
| 1♠ | 11–15, 5+♠ |
| 1NT | 13–15, 2–5♠, 2–5♥, 2–6♦, 2–6♣ |
| 2♣ | 11–15, 6+♣ |
| 2♦! | PRE, 4–10, 6+♠♥ |
| 2♥! | PRE, 4–10, 4–5♠, 4–5♥ |
| 2♠! | PRE, 4–10, 5=♠, 4+♦♣ |
| 2NT! | UNT, 4–10, 5+♦, 5+♣ |
| 3X | PRE, 7+# |
| 3NT! | Gambling, SOL 7+♦♣, 0–1 outside A/K |
| 4♣! | PRE, S-SOL 8+♠♥, 0–1 outside A/K |
| 4♦! | PRE, SOL 8+♠♥, no outside A/K |
| 4M | PRE, 8+# |
| 4NT! | UNT, 6+♦, 6+♣ |
The notrump ladder
- 11–12: 1♦♥♠
- 13–15: 1NT
- 16–18: 1♣-1♦-1NT
- 19–21: 1♣-1♦-1♥
- 22–24: 1♣-1♦-2NT
- FG: 1♣-1♦-1♥