Openings
| 1♣! | STR ART, 16+ |
| 1♦! | NF, 11–15, 0+♦ |
| 1♥ | 10–15, 5+♥ |
| 1♠ | 10–15, 5+♠ |
| 1NT | 14–16, 2–5♠, 2–5♥, 2–6♦, 2–6♣ |
| 2♣ | 11–15, 6+♣ |
| 2♦! | PRE, 3–9, 6+♠♥ |
| 2♥! | PRE, 3–9, 4–5♠, 4–5♥ |
| 2♠! | PRE, 3–9, 5=♠, 4+♦♣ |
| 2NT! | UNT, 3–9, 5+♦, 5+♣ |
| 3X | PRE, 7+# |
| 3NT! | Gambling, SOL 7+♦♣, 0–1 outside A/K |
| 4♣! | PRE, S-SOL 8+♠♥, 0–1 outside A/K |
| 4♦! | PRE, SOL 8+♠♥, no outside A/K |
| 4M | PRE, 8+# |
| 4NT! | UNT, 6+♦, 6+♣ |
The notrump ladder
- 11–13: 1♦
- 14–16: 1NT
- 17–19: 1♣ - 1♦ - 1NT
- 20–23: 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1♠ - 1NT
- 24+: 1♣ - 1♦ - 1♥ - 1♠ - 2NT