Precision 2♣
| 2♣- | 11–15, 6+♣ |
|---|---|
| 2♦! | (R) F2NT |
| 2M | NF, 5+# |
| 2NT! | LEB, PRE 3+♣ or FG 5+ 5+ non-♣ |
| 3♣ | LIM, 3+♣ |
| 3X | INV, 6+# |
| 4♣ | PRE, usually 4+♣ |
The 2♦ relay
| 2♣-2♦ | (R) F2NT |
|---|---|
| 2♥! | 0–2♥ or 4+♠ |
| 2♠! | 0–2♠ or 4+♥ |
| 2NT! | MIN, 3+♠, 3+♥, 0–1♦ |
| 3♣! | BAL MAX, ♠Hx(x)+, ♥Hx(x)+ |
| 3♦! | MAX, 0–1♦ |
| 3♥! | BAL MAX, ♠xxx |
| 3♠! | BAL MAX, ♥xxx, ♠Hx+ |
| 3NT! | BAL MAX, ♥xxx, ♠Hxx+ |
The 2NT puppet
| 2♣-2NT-3♣- | (R) |
|---|---|
| P | PRE, 3+♣ |
| 3♦! | FG, 5+♦, 5+♥ |
| 3♥! | FG, 5+♥, 5+♠ |
| 3♠! | FG, 5+♠, 5+♦ |